Program Subiekta nexo umożliwia wykorzystanie drukarek fiskalnych jako drukarek biurowych. Dzięki temu z Subiekta można wydrukować dowolny dokument na drukarce fiskalnej zamiast na drukarce biurowej.
|
Producent |
Nazwa |
Firmware |
Wariant |
Wydruk niefiskalny |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Obsługa |
Liczba znaków w linii |
||||
| Elemis | Giga | 50.0 | Nie | – | |
| Elzab | Cube Online | 6.0 | Tak | 64 | |
| Elzab | D10 | 1.0 | Tak | 42 | |
| Elzab | FP-600 | Nie | – | ||
| Elzab | Mera | 1.0 • 2.0 • 3.0 | Nie | – | |
| Elzab | Mera E | 1.0 | Nie | – | |
| Elzab | Mera EFV | 1.0 | Nie | – | |
| Elzab | Mera Online | 7.0 | Tak | 42 | |
| Elzab | Mera TE | 2.0 • 3.0 | Tak | 32 | |
| Elzab | Mera TE FV | 2.0 • 3.0 | Tak | 32 | |
| Elzab | Mera+ TE FV | 4.0 | Tak | 42 | |
| Elzab | Omega | Nie | – | ||
| Elzab | Omega I gen. | Nie | – | ||
| Elzab | Sigma | 3.0 • 5.0 | Tak | 42 | |
| Elzab | Zeta | 2.0 | Tak | 42 | |
| Elzab | Zeta Online | 9.0 | Tak | 42 | |
| Emar | Printo 57T | 1.00 • 2.00 • 3.00 | Tak | 31 | |
| Emar | Printo 57Te | 1.00 • 2.00 | Tak | 31 | |
| Emar | Printo Line | 1.00 | Tak | 31 | |
| Emar | Tempo 3 | 1.00 | Tak | 31 | |
| Emar | Tempo Pro | 2.00 | Tak | 42 | |
| Farex | Flex | 2.0 | Nie | – | |
| Innova | DF-1 FV | 2.02 • 3.01 • 3.02 | Nie | – | |
| Innova | Market | 50.02 | Tak | 40 | |
| Innova | Profit EJ | 2.01 • 3.01 | Nie | – | |
| InsERT | Wirtualna drukarka fiskalna | Tak | 34 | ||
| Novitus | Bono E | 1.00 • 1.10 • 2.06 • 3.03 | Nie | – | |
| Novitus | Bono LAN E | 4.00 | Tak | 38 | |
| Novitus | Bono Online | 1.10 | Tak | 42 | |
| Novitus | Delio Prime | 1.10 • 2.10 • 3.00 | Nie | – | |
| Novitus | Delio Prime E | 3.00 • 3.10 • 3.10.6 • 4.03 | Tak | 31 | |
| Novitus | Deon E | 1.10 • 2.00 • 3.04 | Nie | – | |
| Novitus | Deon LAN E | 4.00 | Tak | 31 | |
| Novitus | Deon Online | 1.40 | Tak | 42 | |
| Novitus | HD E | 1.06 • 2.03 • 3.01 | Nie | – | |
| Novitus | HD Online | 1.60 • 2.10 | 57mm | Tak | 44 |
| Novitus | HD Online | 1.60 • 2.10 | 80mm, czcionka normalna | Tak | 64 |
| Novitus | HD Online | 1.60 • 2.10 | 80mm, czcionka szeroka | Tak | 44 |
| Novitus | Quarto | 1.00 | Nie | – | |
| Novitus | Vega Mobil | 1.10 • 2.00 | Nie | – | |
| Novitus | Vento | 1.10 • 1.11 • 1.12 • 2.00 • 2.10 | Nie | – | |
| Novitus | Vivo | 1.10 • 1.11 • 2.00 | Nie | – | |
| Posnet | PosPay Online | 1.01 | Tak | 40 | |
| Posnet | Temo | 1.02 | Nie | – | |
| Posnet | Temo HS | 1.01 | Nie | – | |
| Posnet | Temo HS | 1.02 | Tak | 38 | |
| Posnet | Temo HS | 2.01 | Tak | 40 | |
| Posnet | Temo HS EJ | 1.01 | Nie | – | |
| Posnet | Temo HS EJ | 1.02 | Tak | 38 | |
| Posnet | Temo Online | 1.01 | Tak | 40 | |
| Posnet | Thermal 39.1 | Nie | – | ||
| Posnet | Thermal 5V | 2.01 • 2.02 • 2.03 | Nie | – | |
| Posnet | Thermal FV | 3.01 • 3.02 • 3.03 | Nie | – | |
| Posnet | Thermal FV | 3.04 • 3.05 | Tak | 38 | |
| Posnet | Thermal FV EJ | 1.01 • 1.02 | Nie | – | |
| Posnet | Thermal FV EJ | 1.03 • 1.04 | Tak | 38 | |
| Posnet | Thermal HD | 1.01 | Nie | – | |
| Posnet | Thermal HD | 2.01 • 2.02 | Tak | 56 | |
| Posnet | Thermal HD Online | 1.01 | Tak | 40 | |
| Posnet | Thermal HS EJ | 1.01 • 1.02 | Nie | – | |
| Posnet | Thermal HS EJ | 1.03 | Tak | 38 | |
| Posnet | Thermal HS FV | 1.01 • 1.02 | Nie | – | |
| Posnet | Thermal HS FV EJ | 1.01 • 1.02 | Nie | – | |
| Posnet | Thermal HS FV EJ | 1.03 | Tak | 38 | |
| Posnet | Thermal XL | 2.01 • 3.01 | Tak | 38 | |
| Posnet | Thermal XL2 Online | 1.01 | Tak | 40 | |
| Posnet | Trio | 1.01 • 1.02 | Tak | 40 | |
| Posnet | Trio Online | 1.01 | Tak | 40 | |
| Thermal | Sterownik uniwersalny | Nie | – | ||
| Torell | Andros | 1.00 | Nie | – | |
| Torell | Epson TM-T801FV | 1.00 • 2.00 | Tak | 44 | |
| Upos | Columba FVA | Nie | – | ||
| Upos | FP-T260FVA | Nie | – | ||
| Upos | FP-T88FVA | Tak | 32 | ||
| Upos | FP-TA10FVA | Nie | – | ||













